Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | nanolink |
Certification: | COA SGS |
Numéro de modèle: | ZR200CQ |
Quantité de commande min: | négociation |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | roule des palettes |
Délai de livraison: | dans 3-7days |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 30ton/jours |
Mettre en évidence: | film ignifuge,film résistant au feu de fenêtre |
---|
Transparent environnemental sans halogène de FILM IGNIFUGE haut
Article | Unité | Valeur de référence | Examinez la valeur | ||
Épaisseur moyenne | μm | 50,2 | 50±1 | ||
Résistance à la traction | DM | Kg/mm2 | 31 | 27±5 | |
LE TD | Kg/mm2 | 30 | 26±5 | ||
Élongation | DM | % | 130 | 140±40 | |
LE TD | % | 115 | 130±40 | ||
Rétrécissement de la chaleur | DM | % | 1,4 | 1.5±1 | |
LE TD | % | 0,2 | 0±1 | ||
Rétrécissement de frottement | LES USA | - | 0,25 | 0.4±0.2 | |
LE R-U | - | 0,23 | 0.3±0.2 | ||
Brume | % | 1,5 | ≤2.0 | ||
Tension de mouillage | Dyne/cm | 52 | ≥50 | ||
VLT | % | 88 | 88±3 | ||
Force électrique de fréquence |
V/um |
185 |
/ |
||
Catégorie ignifuge | _ | VTM-O VTM-1 | Peut être adapté aux besoins du client |
Personne à contacter: penny.lee